Comparez AtroPIM aux autres solutions PIM du marché en termes de fonctionnalités, de convivialité et de coût.
Tarifs PIM
La plupart des fournisseurs de PIM modernes ne divulguent pas publiquement leurs tarifs et ne fournissent des devis que sur demande. Cependant, nous avons réuni des informations clés sur les tarifs afin de vous aider à identifier les fournisseurs qui sont plus transparents sur leurs coûts et de vous éviter de perdre du temps à rechercher ceux qui ne le sont pas.
| Type de coût | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût de mise en œuvre (une fois à partir de) | 10k EUR | 20k EUR | 20k EUR | 5k EUR | 30k EUR | 2k EUR | 10k EUR | 15k EUR | 30k EUR | 5k EUR |
| Coût récurrent (annuel à partir de) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15k EUR | 50k EUR | 6k EUR | 20k EUR | 20k EUR | 40k EUR | 12k EUR |
Les informations présentées ci-dessus proviennent de sources accessibles au public. Par conséquent, si des données doivent être mises à jour ou corrigées, veuillez nous contacter avec des détails vérifiés afin que nous puissions maintenir les informations à jour et exactes.
Caractéristiques du PIM
| Caractéristiques | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Option open-source | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Option gratuite | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Essai gratuit | Oui | Oui | Sur demande | Non | Non | Oui | Oui | Non public | Oui | Oui |
| Démo publique | Oui | Sur demande | Oui | Non | Non | Oui | Sur demande | Non public | Oui | Sur demande |
| API | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de connecteurs | Élevé | Élevé (via partenaires) | Élevé (via partenaires) | Modéré | Élevé (via partenaires) | Modéré | Modéré | Modéré | Très élevé | Faible |
| Hiérarchies et héritage de données | Très flexible (incl. multi-parents) | Modéré | Flexible | Limité | Flexible | Basique | Flexible | Limité | Flexible | Basique |
| Publication en PDF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Personnalisations / Configurations | Très avancées | Modéré | Très avancées | Limité | Avancé | Limité | Modéré | Limité | Avancé | Limité |
| Logiciel basé sur le web | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Extensible avec des modules | Oui (propres inclus) | Oui | Oui (propres inclus) | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| SaaS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sur site (On-Premise) | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Utilisateurs illimités | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Articles illimités (SKUs) | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Idéal pour | Entreprises (toutes) / Cas d'utilisation complexes | Entreprises (commerce de détail / B2B) | Entreprises (toutes) / Cas d'utilisation complexes | PME (commerce de détail / B2B) | Entreprises (B2B) | PME (e-commerce) | Entreprises (B2B) | Entreprises (commerce de détail / e-commerce) | Entreprises / Besoin élevé de syndication | Intermédiaires (B2B / B2C) |
Les informations présentées ci-dessus proviennent de sources publiques. Par conséquent, si des données doivent être mises à jour ou corrigées, veuillez nous contacter avec des détails vérifiés afin que nous puissions maintenir les informations à jour et correctes.