Confrontate AtroPIM con altre soluzioni PIM leader di mercato in termini di funzionalità, usabilità e costo.
Siete interessati?
Confrontate AtroPIM con altre soluzioni PIM leader di mercato in termini di funzionalità, usabilità e costo.
Siete interessati?
La maggior parte dei fornitori di PIM moderni non divulga pubblicamente i propri prezzi e fornisce preventivi solo su richiesta. Tuttavia, abbiamo raccolto informazioni chiave sui prezzi per aiutarvi a identificare i fornitori che sono più trasparenti sui loro costi e risparmiarvi tempo nella ricerca di quelli che non lo sono.
| Funzionalità | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo di implementazione (una tantum) | A partire da 5.000 EUR | A partire da 10.000 EUR | A partire da 20.000 EUR | A partire da 5.000 EUR | A partire da 50.000 EUR | A partire da 2.000 EUR | A partire da 20.000 EUR | A partire da 5.000 EUR | A partire da 10.000 EUR | A partire da 5.000 EUR |
| Noleggio licenza (mensile) | A partire da 0 EUR | A partire da 0 EUR (2.000 EUR per EE) | A partire da 0 EUR (1.600 EUR per EE) | A partire da 600 EUR | A partire da 2.000 EUR | A partire da 0 EUR | A partire da 2.000 EUR | A partire da 1.500 EUR | A partire da 2.000 EUR | A partire da 1.250 EUR |
| Acquisto licenza (una tantum) | A partire da 0 EUR (supporto possibile) | 0 EUR per CE (nessun supporto) | 0 EUR per CE (nessun supporto) | No | No | No | No | No | No | No |
| Supporto/Hosting/Altri costi ricorrenti (mensile) | A partire da 190 EUR | Incluso | A partire da 400 EUR/mese | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Le informazioni presentate sopra provengono da fonti pubblicamente accessibili. Pertanto, se alcuni dati necessitano di aggiornamenti o correzioni, vi preghiamo di contattarci con dettagli verificati in modo da mantenere le informazioni aggiornate e corrette.
| Caratteristiche | AtroPIM | Akeneo | Pimcore | Sales Layer | Inriver | Plytix | Pimberly | Quable | Syndigo | Catsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opzione open-source | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No |
| Opzione gratuita | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | No | No | No | No |
| Prova gratuita | Sì | Sì | Su richiesta | No | No | Sì | Sì | Non pubblico | Sì | Sì |
| Demo pubblica | Sì | Su richiesta | Sì | No | No | Sì | Su richiesta | Non pubblico | Sì | Su richiesta |
| API | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Numero di connettori | Alto | Alto (via partner) | Alto (via partner) | Moderato | Alto (via partner) | Moderato | Moderato | Moderato | Molto alto | Basso |
| Gerarchie ed ereditarietà dei dati | Molto flessibile (incl. multi-genitori) | Moderato | Flessibile | Limitato | Flessibile | Base | Flessibile | Limitato | Flessibile | Base |
| Pubblicazione in PDF | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Personalizzazioni / Configurazioni | Molto avanzate | Moderato | Molto avanzate | Limitato | Avanzato | Limitato | Moderato | Limitato | Avanzato | Limitato |
| Software basato sul web | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Estendibile con moduli | Sì (propri inclusi) | Sì | Sì (propri inclusi) | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | No |
| SaaS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| On-Premise | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | Sì | No |
| Utenti illimitati | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No |
| Articoli illimitati (SKU) | Sì | Sì | Sì | No | No | No | Sì | No | Sì | No |
| Ideale per | Imprese (tutte) / Casi d'uso complessi | Imprese (vendita al dettaglio / B2B) | Imprese (tutte) / Casi d'uso complessi | PMI (vendita al dettaglio / B2B) | Imprese (B2B) | PMI (e-commerce) | Imprese (B2B) | Imprese (vendita al dettaglio / e-commerce) | Imprese / Necessità di alta syndication | PMI (B2B / B2C) |
Le informazioni presentate sopra provengono da fonti pubbliche. Pertanto, se i dati devono essere aggiornati o corretti, contattaci [/contact] con dettagli verificati affinché possiamo mantenere le informazioni aggiornate e corrette.